회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
단위사업 | 무형유산 전승 및 활동 지원 |
사업개요
사업목적 | 무형유산의 보전과 진흥을 통하여 전통문화를 창조적으로 계승 발전시키고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 88,780,000 | ||||
사업규모 | 정기공연 1회, 수시공연 2회 | ||||
사업내용 | 민속공연 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 최영장군당굿보존회 | ||||
추진근거 | 무형유산의 보전 및 진흥에 관한 법률 | ||||
추진경위 | 매년 1회 이상 해당 무형유산 공개 | ||||
추진계획 | 매년 정기공연 및 수시공연 개최 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 17,628,000 | 17,756,000 | 35,384,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 17,628,000 | 17,756,000 | 35,384,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
17,756,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |