| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 회천2동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 주민자치 기반강화(회천2동) | ||||
| 단위사업 | 소규모 주민생활 편익사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 구거 및 배수로 관리를 통한 주민 불편 해소 및 재해 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 268,624,000 | ||||
| 사업규모 | 회정동 산35-9일원 구거 정비[L=40m, H=2m] | ||||
| 사업내용 | 구거 및 배수로 관리를 통한 노후시설 파손 및 여름철 재난재해로 인한 피해 예방 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 회정동 산35-9일원 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 재난 및 안전관리 기본법 제25조의2(재난관리책임기관 장의 재난예방조치) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. : 정비대상지 점검 및 신속보수 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |