회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 양주2동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민자치 기반강화(양주2동) | ||||
단위사업 | 소규모 주민생활 편익사업 |
사업개요
사업목적 | 주민불편사항 해소 및 사고발생 위험 사전 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 274,581,000 | ||||
사업규모 | 고읍동 435-1 도로개선사업 - 아스콘 절삭 후 재포장 (L= 175m, B=6m,), 아스콘(77ton), 차선도색 (L= 350m) 삼숭동 94-1 도로개선사업 - 아스콘 절삭 후 재포장 (L= 85m, B=6m,), 아스콘(66ton) 고읍동391-2 등 2개소 도로개선사업 - 아스콘 부분 절삭 후 재포장 (8개소), 아스콘(18ton) | ||||
사업내용 | - 고읍동 435-1 도로개선사업 - 삼숭동 94-1 도로개선사업 - 고읍동391-2 등 2개소 도로개선사업 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주2동 관내 | ||||
시행주체 | 양주2동 | ||||
추진근거 | 도로상태 불량으로 인한 민원발생 | ||||
추진경위 | 주민건의사항 접수에 따른 도로정비사업 추진 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 3. : 발주 준비작업 ○ 2025. 3. ~ 12. : 착공 및 준공 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 20,300,000 | 0 | 20,300,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 20,300,000 | 0 | 20,300,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
20,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |