| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 지방문화예술 진흥 및 발전 | ||||
| 단위사업 | 문화행사 개최 및 예술활동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시민과 함께 만드는 천만송이 천일홍 축제를 통한 지역경제 활성화 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,604,000,000 | ||||
| 사업규모 | 문화예술 공연 및 천일홍 체험 | ||||
| 사업내용 | 문화예술 공연 및 경연, 체험 및 전시, 부대행사 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 문화예술진흥법 제3조 (시책과 권장) | ||||
| 추진경위 | 시민들의 문화향유 기회 증대와 관광 및 지역경제 활성화 도모 | ||||
| 추진계획 | 양주시 축제추진위원회 개최 축제대행사 선정 9월중 축제 개최 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 839,000,000 | 13,050,000 | 852,050,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 189,000,000 | 211,000,000 | 400,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 650,000,000 | -197,950,000 | 452,050,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 391,950,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 30,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |