| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 종무지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 향토유적 제2호로 지정된 고려말 충신 남을진 선생과 조견 선생의 충절을 추모하기 위하여 정절사에서 봉향제를 거행하고자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 40,000,000 | ||||
| 사업규모 | 춘추기 정절사 봉향제 개최 | ||||
| 사업내용 | 춘추기 정절사 봉향제 개최 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 정절사 | ||||
| 시행주체 | 성균관유도회 양주시지부 | ||||
| 추진근거 | 문화재보호법 제72조 경비부담 | ||||
| 추진경위 | 고려말 충신의 충절을 추모하기 위해 필요 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1.~12. : 춘·추기 정절사 봉향제 개최 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |