| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 종무지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주향교에 춘추기 석전대제 행사를 통해 제사 의식 및 경로효친사상 고취 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 110,000,000 | ||||
| 사업규모 | 매년 1회 춘추기 석전대제 행사 | ||||
| 사업내용 | 매년 1회 춘추기 석전대제 행사 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주향교 | ||||
| 시행주체 | 양주향교 | ||||
| 추진근거 | 문화재보호법 제72조 (경비부담) | ||||
| 추진경위 | 양주향교는 조선 인조 때 창건되어 많은 유학자를 양성 배출한 곳으로 제사 의식 및 경로효친사상 고취를 위한 지원이 필요함 | ||||
| 추진계획 | 2025. 2. : 양주향교 춘기석전대제 지원 2025. 9. : 양주향교 추기석전대제 지원 2025. 1. ~ 12. : 양주향교 각종 제례행사 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 19,880,000 | 0 | 19,880,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 19,880,000 | 0 | 19,880,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 5,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |