| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 환경개선(대기/생활) | ||||
| 단위사업 | 대기질개선대책 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대기오염의 주원인인 경유자동차 미세먼지의 발생을 억제하여 수도권 대기질을 단계적으로 개선함으로써 맑은 공기를 마실 수 있는 쾌적한 환경을 조성하고자 함. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 125,700,000 | ||||
| 사업규모 | 조기폐차 업무대행료 : 22,800원 * 695대 = 15,846천원 노후경유차 운행제한 홍보물 제작 : 2,000천원 홍보물 및 고지서 발송 : 2,000천원 | ||||
| 사업내용 | 조기폐차 업무대행료(한국자동차환경협회) 및 노후경유차 운행제한에 따른 홍보 및 안내문 발송 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 조기폐차 업무대행료 지원(한국자동차환경협회) : 연중 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 25,140,000 | 23,140,000 | 48,280,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 25,140,000 | 23,140,000 | 48,280,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,285,000 | 0 | 0 | 6,285,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 6,285,000 | 0 | 0 | 6,285,000 | 0 | 0 |