| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시민안전과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 재난예방을 통한 주민재산보호 | ||||
| 단위사업 | 안전문화 정착 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 안전문화운동 전개로 시민의 안전의식 함양 및 재난예방활동 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 62,000,000 | ||||
| 사업규모 | 매월 1회 안전문화운동 실시 | ||||
| 사업내용 | 시민안전문화운동 홍보 및 사고예방 캠페인 전개 안전관리계획서 제작 및 배포 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비40% 시비60% | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 재난 및 안전관리기본법 제66조의4(안전문화 진흥을 위한 시책의 추진) | ||||
| 추진경위 | 재난예방 홍보 및 재난안전 교육을 통한 재난대응능력 향상 | ||||
| 추진계획 | 2025년 1월~12월 : 안전문화캠페인 실시(월1회) 2025년 2월 ~ 3월 : 안전관리계획 심의 및 제작, 배포 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 26,480,000 | -2,000,000 | 24,480,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 12,400,000 | -3,280,000 | 9,120,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 14,080,000 | 1,280,000 | 15,360,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,680,000 | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |