| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 친환경농업 실천 농업인을 대상으로 친환경농자재 지원을 통해 환경오염을 줄이고, 토양의 유지, 보전, 개량을통해 유기농업 확산 및 친환경농업육성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 24,780,000 | ||||
| 사업규모 | 친환경인증 및 관행농가 | ||||
| 사업내용 | 유기, 무농약인증농가 및 관행농가 에 친환경유기농자재 중 병해충관리제제 구입비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | - 국비 20%, 시비 30%, 자부담 50% | ||||
| 사업위치 | 관내 농지에서 친환경인증(유기, 무농약)을 받은 필지 및 관행 농지 | ||||
| 시행주체 | 양주시 관내 농가 | ||||
| 추진근거 | 친환경농업육성법 제19조 제1항 및 제2항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 5월 : 사업대상자 수요조사 6월 : 사업량(비) 통보 7~12월 : 사업비 지급 및 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 17,112,000 | -11,408,000 | 5,704,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 5,704,000 | -3,422,000 | 2,282,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 5,704,000 | -4,678,000 | 1,026,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 5,704,000 | -3,308,000 | 2,396,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,660,000 |