| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | FTA/DDA 등에 대응하여 원예전문생산단지 시설의 현대화, 규모화(증 개축) 전문화를 지원함으로써 원예작물의품질개선 및 안정적인 수출기반 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,650,000,000 | ||||
| 사업규모 | 매년 25여 개소 선정(국가 공모사업) | ||||
| 사업내용 | 시설원예 관련 시설 및 장비(저면베드, 다겹보온커튼, 보광시설 등) 현대화 사업 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국 25%, 도 9%, 시 21%, 자부담 45% | ||||
| 사업위치 | 양주시 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 관내 원예농가 | ||||
| 추진근거 | FTA체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법 제5조(농어업등의 경쟁력 향상을 위한 지원) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 1.~3. : 대상자 확정 및 추진계획 시달 3.~11. : 사업 실시 4.~12. : 보조금 지급 및 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 358,557,000 | -239,038,000 | 119,519,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 119,519,000 | -65,192,000 | 54,327,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 119,519,000 | -99,961,000 | 19,558,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 119,519,000 | -73,885,000 | 45,634,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 30,000,000 | 9,519,000 |