| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 독립유공자 지원 | ||||
| 단위사업 | 독립유공자 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 고령에 따라 의료서비스 수혜가 절실한 독립유공자와 그 유족의 의료비 부담을 경감함으로써 삶의 질 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 55,090,000 | ||||
| 사업규모 | 독립유공자 및 유족 30명 13,200천원 | ||||
| 사업내용 | 독립유공자 및 유족의 의료비 중 본인부담금을 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 40% 시비 60% 독립유공자 및 유족 1인당 200만원 한도 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시(사회복지과) | ||||
| 추진근거 | 국가보훈 기본법 | ||||
| 추진경위 | 의료서비스가 절실한 독립유공자 및 그 유족에게 의료비 지원 필요 | ||||
| 추진계획 | 연초 지원 대상자에게 의료증 배부 및 사업 안내을 통해 이용 활성화 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 22,036,000 | -11,018,000 | 11,018,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 11,018,000 | -6,611,000 | 4,407,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 11,018,000 | -4,407,000 | 6,611,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,756,000 | 0 | 0 | 2,754,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,754,000 | 0 | 0 | 2,754,000 | 0 | 0 |