회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시민안전과 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | ||||
단위사업 | 내실있는 민방위 교육 훈련 |
사업개요
사업목적 | 기술인력동원 훈련에 참가하는 훈련 대상자의 법정 훈련 보상금을 지급하기 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 7,000,000 | ||||
사업규모 | 인력동원훈련 대상자 20명 | ||||
사업내용 | 전시 인력동원 대상자의 소집 및 훈련 | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 국비 100% | ||||
사업위치 | 전시 소요되는 군부대로 집결 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 비상대비에 관한 법률 제22조 | ||||
추진경위 | 인력동원훈련 실시와 그에 따른 보상금 지급 | ||||
추진계획 | 2025년 상반기 기술인력동원훈련 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |