| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건강증진과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 공공보건사업 인프라구축 | ||||
| 단위사업 | 건강증진 사업의 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시민에게 효율적인 보건사업을 제공하여 건강수명 연장 및 건강형평성 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 166,366,000 | ||||
| 사업규모 | 건강증진과 30여개 사업 지원 | ||||
| 사업내용 | ○ 보건사업 추진 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 양주시민 | ||||
| 사업위치 | 양주시보건소 | ||||
| 시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
| 추진근거 | 국민건강증진법 제26조 지역보건법 제19조 | ||||
| 추진경위 | 건강증진서비스 제공으로 시민의 건강증진 및 삶의 질 향상 건강증진과 사업 추진을 위한 관용차량 유지 관리 등 | ||||
| 추진계획 | 보건사업차량 유지 등 보건사업 추진 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 18,100,000 | 48,000,000 | 66,100,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 18,100,000 | 48,000,000 | 66,100,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |