| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
| 단위사업 | 축산업 경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 축산물의 우수성을 소비자들에게 널리 홍보하고 FTA체결과 축산물 수입개방에 어려움을 겪고 있는 축산일들 에게 자신감을 회복시켜 주는 기회로 활용 ○ 친환경축산을 통한 도시민과 축산인이 공존할수 있는 모델 제시 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 14,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1식 | ||||
| 사업내용 | G마크 우수축산물 전시 및 홍보 한우우수가축선발대회 - 4개분야 : 경산우, 미경산우, 암송아지, 3세대선발 축종별 생산자단체 홍보관 설치 및 소비홍보 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 양주축산업협동조합 | ||||
| 사업위치 | 경기도 31개시군 순차적 개최 | ||||
| 시행주체 | 양주축산업협동조합 | ||||
| 추진근거 | 축산법 제3조 | ||||
| 추진경위 | 축산물 수입개방에 어려움을 겪고 있는 축산인들에게 자신감을 회복시켜 주는 기회로 활용코자 한마당 축산 G-Festival개최 | ||||
| 추진계획 | 매년 10월 개최 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |