회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로관리과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 자전거도로 설치 및 관리 | ||||
단위사업 | 자전거도로 설치 및 관리 |
사업개요
사업목적 | ○ 자전거 이용자의 안전사고 예방 ○ 자전거 이용 여건 조성으로 자전거 이용의 활성화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 5,000,000,000 | ||||
사업규모 | ○ 자전거도로 보수(수시 건의 및 노후 자전거도로 보수)) ○ 안전시설물 설치(안전휀스 등) | ||||
사업내용 | ○ 자전거도로 개설 및 유지관리 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | ○ 시비 : 100% | ||||
사업위치 | ○ 양주시 관내 자전거도로 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | ○ 자전거이용 활성화에 관한 법률 | ||||
추진경위 | ○ 2025.01. : 자전거도로 유지,보수 건의사항 대상지 조사 및 설계 | ||||
추진계획 | ○ 2025.01.~2052.02. : 자전거도로 유지보수 건의사항 대상지 조사(수시) ○ 2025.03.~2025.12. : 유지ㆍ보수 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,450,000,000 | 0 | 1,450,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 1,450,000,000 | 0 | 1,450,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | 100,000,000 | 0 | 598,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |