회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 청소년 건전육성 | ||||
단위사업 | 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 |
사업개요
사업목적 | 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 성별, 연령별 특성을 반영한 맞춤형 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 766,740,000 | ||||
사업규모 | 학교 밖 청소년(지원 예상인원 300명) | ||||
사업내용 | 상담·교육프로그램, 진로상담프로그램, 체험훈련 프로그램제공 등 자립지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
사업위치 | 양주시청소년상담복지센터 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제3조 | ||||
추진경위 | 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원 | ||||
추진계획 | - 1월 : 학교밖(학업중단)청소년지원 사업 계획수립, 사업홍보 및 신청자 모집 - 2월 ~ 12월 : 학교밖(학업중단)청소년지원 사업 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 393,152,000 | -63,412,000 | 329,740,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 196,576,000 | -110,370,000 | 86,206,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 196,576,000 | 46,958,000 | 243,534,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
48,393,000 | 0 | 0 | 47,761,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
47,761,000 | 0 | 0 | 47,761,000 | 0 | 0 |