회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
단위사업 | 여성일·생활균형 지원 |
사업개요
사업목적 | 여성의 직업능력 개발 및 일·가정 양립 지원을 통한 가족친화 사회환경 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 2,306,101,000 | ||||
사업규모 | 기술기능 및 취미교양 프로그램 운영 | ||||
사업내용 | 여성일생활균형지원센터 운영 및 여성교육프로그램 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% 양주시 관내 거주 성인 여성 | ||||
사업위치 | 양주시 고암길 226, 여성일·생활균형지원센터 | ||||
시행주체 | 양주시(가족보육과) | ||||
추진근거 | 양주시 여성일생활균형지원센터 설치 및 운영에 관한 조례 | ||||
추진경위 | 양주시 여성일생활균형지원센터 설치 운영(2019.10.) | ||||
추진계획 | - 2025.1.~ 4. : 여성교육프로그램 1기 운영 - 2025.5. ~8. : 여성교육프로그램 2기 운영 - 2025.9.~12. : 여성교육프로그램 3기 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 389,416,000 | 4,411,164,000 | 4,800,580,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 389,416,000 | 4,411,164,000 | 4,800,580,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
90,892,000 | 0 | 0 | 90,888,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
90,888,000 | 0 | 0 | 90,888,000 | 0 | 0 |