| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감염병관리과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
| 단위사업 | 감염관리 효율성강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 해방이후 한센인피해사건(단종,낙태,폭행,강제노역 등) 피해자에 대한 생활비 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 387,600,000 | ||||
| 사업규모 | (지원대상자 : 34명) | ||||
| 사업내용 | 한센인 피해사건 피해자 생활비 지원 - 34명*170,000원*12월 = 금69,360천원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비100% | ||||
| 사업위치 | 양주시보건소 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 한센인피해사건의 진상규명 및 피해자생활지원 등에 관한 법률 제9조 및 시행령 제8조 | ||||
| 추진경위 | 한센인피해자에 대한 생활비 지원 | ||||
| 추진계획 | - 한센인 피해사건 피해자 자격 변동 사항 정검 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 72,960,000 | 0 | 72,960,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 72,960,000 | 0 | 72,960,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,080,000 | 6,080,000 | 6,080,000 | 6,080,000 | 6,080,000 | 6,080,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 6,080,000 | 6,080,000 | 6,080,000 | 6,080,000 | 6,080,000 | 6,080,000 |