회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 복지지원과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 장애인복지사업 내실화 | ||||
단위사업 | 장애아동/여성/발달장애인 지원 |
사업개요
사업목적 | 비 장애여성에 비해 임신과 출산시 비용이 추가 소요되는 여성장애인에게 출산비용을 지원함으로써, 경제적 부담을 경감하고 출산 친화적인 문화조성을 통한 삶의 질 개선에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 23,000,000 | ||||
사업규모 | 사업량 : 6명 | ||||
사업내용 | 소득기준 없이 등록장애인 출산시, 산모 1인당 1백만원지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 등록 여성장애인 중 출산, 유산,사산한 자 | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 장애인복지법 제7조 장애인복지법 제9조 2항 | ||||
추진경위 | 임신과 출산 시 비용이 추가 소요되는 여성장애인에게 출산비용 지원을 통한 경제적 부담을 경감 및 출산친화 문화조성 추진 | ||||
추진계획 | 여성장애인 출산 시 1인당 1백만원 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 18,000,000 | -12,000,000 | 6,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 6,000,000 | -1,800,000 | 4,200,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 6,000,000 | -5,730,000 | 270,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 6,000,000 | -4,470,000 | 1,530,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |