회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시민안전과 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | ||||
단위사업 | 내실있는 민방위 교육 훈련 |
사업개요
사업목적 | 국가민방위재난안전교육원이 실시하는 교육에 참가하는 교육생(대장, 강사 등)의 여비 등의 지급을 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 2,700,000 | ||||
사업규모 | 교육을 지원한 민방위 대장 및 강사 3명 | ||||
사업내용 | 민방위리더 양성을 위한 교육 여비 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 30%, 도비 21%, 시비 49% | ||||
사업위치 | 국가민방위재난안전교육원 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 민방위기본법 시행규칙 제32조의2 | ||||
추진경위 | 국가민방위재난안전교육원 입교자 교육여비 지원 | ||||
추진계획 | 3월 ~ 12월 : 국가민방위재난안전교육원 주관 교육 입교 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,620,000 | -1,080,000 | 540,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 540,000 | -378,000 | 162,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 540,000 | -427,000 | 113,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 540,000 | -275,000 | 265,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |