| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감염병관리과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
| 단위사업 | 모자건강관리사업의 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 산전관리가 취약한 청소년 산모를 대상으로 임신, 출산 의료비를 지원하여 청소년 산모와 태아의 건강증진 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 18,800,000 | ||||
| 사업규모 | 사업예산 : 2,000천원 | ||||
| 사업내용 | ○ 임산부 및 2세 미만 영유아의 모든 의료비 및 약제, 치료재료구입비를 120만원 범위 내 지원 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 기금 50%, 도비 25%, 시비 25% 임신확인서로 임신이 확인된 만 19세 이하 청소년 산모 | ||||
| 사업위치 | 양주시보건소 | ||||
| 시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
| 추진근거 | 모자보건법 제3조 및 제10조 | ||||
| 추진경위 | 경제적으로 어려운 청소년 산모에게 의료비를 지원하여 경제적 부담 감소 | ||||
| 추진계획 | 청소년산모 임신출산 의료비 신청 접수 및 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 11,400,000 | -7,600,000 | 3,800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 3,800,000 | -1,900,000 | 1,900,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 3,800,000 | -2,850,000 | 950,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 3,800,000 | -2,850,000 | 950,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |