회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기업지원과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 기업하기 좋은 환경조성 | ||||
단위사업 | 중소기업 지원시스템 강화 |
사업개요
사업목적 | 중소기업의 지식재산권 창출과 권리화를 촉진하여 시장에서의 독점적 지위 확보를 통한 기업 경쟁력 강화 및 특허분쟁의 사전예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 350,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 양주시 소재 중소기업의 애로사항을 상시 접수․발굴하고, 중소기업 IP 바로지원 서비스 실시(특허기술 홍보영상제작, 특허맵/디자인맵, 디자인․브랜드 개발 등) | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 중소기업기본법 제2조 규정에 의한 양주시 소재(본사) 중소기업 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 경기테크노파크 지식재산센터 | ||||
추진근거 | 중소기업진흥에 관한 법률, 경기도 과학기술진흥 조례 | ||||
추진경위 | ○ 2024. 3. : 사업 승인 및 사업비 교부, 사업 공고 ○ 2024. 3. ~ 9. : 기업 선정 및 지원 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. : 2025년 사업계획 확정 및 사업비 교부, 사업 공고 ○ 2025. 1. ~ 12. : 사업 추진 및 정산보고 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |