| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
| 단위사업 | 지역경제 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 저렴한 가격에 좋은 품질과 서비스를 제공하는 착한가격업소 지원하여 안정적 경영 도모 및 지역 물가 안정에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 170,136,000 | ||||
| 사업규모 | 심사단 운영수당 : 50,000원*5명*2회 홍보물 제작 : 2,000,000원*2회 착한가격업소 인센티브(시비) :20,000,000원 - 착한가격업소 인센티브(국도비) : 43,350,000원 | ||||
| 사업내용 | 착한가격업소 신규 및 재지정 업소 심사 착한가격업소 홍보물 제작 착한가격업소 인센티브 지원(종량제봉투등 소모품 지원) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 관내 소재 사업자등록이 되어 있는 개인서비스업소(프랜차이즈 업소 제외) | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시(일자리경제과) | ||||
| 추진근거 | 양주시 착한가격업소 지원에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 안정적 경영 도모 및 지역 물가 안정 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 6. : 착한가격업소 인센티브 지원 ○ 2025. 9. : 착한가격업소 지정(신규, 재지정) 여부 심사 ○ 2025. 12. : 착한가격업소 인센티브 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 153,550,000 | -83,200,000 | 70,350,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 43,350,000 | -30,345,000 | 13,005,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 43,350,000 | -34,247,000 | 9,103,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 66,850,000 | -18,608,000 | 48,242,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,425,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 1,750,000 | 0 | 0 | 31,675,000 |