| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 양주시립회암사지박물관 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 회암사지박물관의 성공적인 홍보 및 박물관 인지도 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 270,816,000 | ||||
| 사업규모 | 박물관 홍보 | ||||
| 사업내용 | 각종 방송 프로그램, 주요일간지 등 언론매체의 노출 지하철, 버스, 온라인, 라디오 등 홍보 SNS 홍보, 대형마트 홍보 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주회암사지박물관(율정동 299-1) | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 박물관 및 미술관 진흥법 양주시 시립 회암사지박물관 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 고려 말, 조선 초의 건축양식과 왕실의 문화를 알 수 있는 중요한 유적으로 이를 널리 알리고 최고의 복합문화시설로 자리매김하고자 함 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. 박물관 온오프라인 연중홍보 실시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 25,300,000 | 30,600,000 | 55,900,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 25,300,000 | 30,600,000 | 55,900,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,500,000 | 0 | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |