회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시민안전과 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 완벽한 지역방재행정 추진 | ||||
단위사업 | 재난 예경보시설 확충 |
사업개요
사업목적 | cctv, 자동기상관측시스템(AWS), 강우량계,수위관측시스템,문자전광판,저류조, 지진가속도계측기 유지보수를 통한 재난상황유지 및 전파 철저 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 950,000,000 | ||||
사업규모 | 재난경보방송시설 25개소 cctv 112개소 자동기상관측시스템 6개소 (백석읍, 은현면, 남면, 장흥면, 양주1동, 회천1동) 강우량계 11개소(읍면동). 적설계 11개소(읍면동) 수위관측소 8개소(신천교, 내촌교, 덕정교, 승리교, 정자교, 은현교, 일영교, 암매교) 재난문자전광판 1개소 저류조 지진가속도계측기 그늘막 346개소 | ||||
사업내용 | 방재시설물 유지보수 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 읍면동 사무소 및 관측지점 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 재난 및 안전관리기본법, 자연재해대책법 | ||||
추진경위 | 강우량계, 수위관측장비 및 자동기상관측시스템 유지보수비 자체예산 편성 추진 | ||||
추진계획 | 2023. 1. ~ 12. : 방재시서물(cctv, 강우량계, 수위관측장비 및 자동기상관측시스템, 적설계 등) 정기점검 및 장애시 보수 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 182,000,000 | 0 | 182,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 182,000,000 | 0 | 182,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
182,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |