회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 지역아동센터 특기·적성 교육강사 파견을 통한 아동복지 서비스(예체능) 수준 제고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 408,000,000 | ||||
사업규모 | 관내 지역아동센터 17개소에 강사 연계 파견 | ||||
사업내용 | 최근 3년 지원이력·운영사항을 고려하여 우수 지역아동센터 특기적성 강사 파견 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 우수지역아동센터 12개소에 특기적성강사(1인 3개소 연계) 지원(도비 40% 시비 60%) | ||||
사업위치 | 관내 지역아동센터 | ||||
시행주체 | 관내 지역아동센터 | ||||
추진근거 | 아동복지법 제59조 등 | ||||
추진경위 | 전문분야의 교육강사 파견을 통해 질 높은 지역사회 아동복지서비스 제공 | ||||
추진계획 | 분기별 보조금 교부 및 정산(최종 정산 12월) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 163,200,000 | -81,600,000 | 81,600,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 81,600,000 | -48,960,000 | 32,640,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 81,600,000 | -32,640,000 | 48,960,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
20,400,000 | 0 | 20,400,000 | 0 | 0 | 20,400,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 20,400,000 | 0 | 0 | 0 |