| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 환경관리 기반 구축 및 환경보전 | ||||
| 단위사업 | 쾌적한 생활환경 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 석면으로 인한 건강피해자에게 급여를 지급하여 석면으로 인한 건강피해를 신속하고 공정하게 구제 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 89,820,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 석면피해구제급여 대상자에게 구제급여 지급 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 석면폐증2급 2명, 원발성폐암 3명 석면 피해 구제 급여 지급 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 석면피해구제법 제5조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 2022. 1. ~ 12. : 석면피해구제급여 지급 수당 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 42,680,000 | 0 | 42,680,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 21,340,000 | 0 | 21,340,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 21,340,000 | 0 | 21,340,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |