| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 청소년 건전육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 위기청소년 대상 맞춤형 서비스 제공을 통해 가정·사회로의 복귀 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 533,391,000 | ||||
| 사업규모 | 상담원 2명 | ||||
| 사업내용 | ○ 상담원을 주축으로 통합 사례관리 실시 ○ 관계기관 네트워크를 통한 협력 지원 사업 추진 ○ 위기 청소년 자립을 위한 종합 서비스 지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 양주시청소년상담복지센터 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 청소년복지지원법 9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) | ||||
| 추진경위 | 위기청소년 조기 발견, 보호 및 지원을 위한 활동 지원 | ||||
| 추진계획 | ○ 2022. 1. ~ 12. : CYS-Net실행위원회 개최(4회), 1388 청소년 지원단 회의 개최(2회), 청소년안전망 운영위원회 회의 개최(2회), 학교지원단 회의 개최(2회) ○ 2022. 11. : 청소년안전망 보고대회 개최 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 244,766,000 | -81,785,000 | 162,981,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 122,383,000 | -47,715,000 | 74,668,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 122,383,000 | -34,070,000 | 88,313,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,402,000 | 0 | 0 | 30,327,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 30,327,000 | 0 | 0 | 30,327,000 | 0 | 0 |