회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래교육과 | ||||
기능 | 교육 | ||||
정책사업 | 평생학습 추진 | ||||
단위사업 | 평생학습 활성화 |
사업개요
사업목적 | 사회적, 교육적으로 소외된 지역에 평생교육을 접목하여 행복과 희망이 넘치는 삶터로 변화시키는 행복학습마을 만들기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 200,000,000 | ||||
사업규모 | - 40,000천원(프로그램 운영에 대한 강사비, 교재비, 실습비 등) - 문화예술 등 7개 프로그램 - 수강생 130여명 | ||||
사업내용 | 상대적으로 소외된 지역에 문화예술 등 다양한 평생학습 프로그램을 통한 주민학습 네트워크망을 구축하여 주민화합 유도 및 마을 공동체 의식 회복 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 도비 30%, 시비 70% 공모 사업 선정 단체 | ||||
사업위치 | 천성마을 행복학습관(유양2통) | ||||
시행주체 | 수행기관(공모) | ||||
추진근거 | 「평생교육법」 제5조 및 「양주시 평생교육진흥 조례」 제3조 | ||||
추진경위 | 교육적 배려가 필요한 계층에 평생학습복지 제공 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 2025. 2. : 천성마을 행복학습관 위탁운영자 선정 2025. 3. ~ 2025.12. : 천성마을 행복학습관 평생학습 프로그램 운영 2026. 1. : 보조금 정산 및 결과보고 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 80,000,000 | -40,000,000 | 40,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 40,000,000 | -28,000,000 | 12,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 40,000,000 | -12,000,000 | 28,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |