회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기술지원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
단위사업 | 환경친화형 새기술 보급 |
사업개요
사업목적 | 유용미생물 생산공급을 통한 친환경 농축산물 생산기반 조성 안정적인 유용미생물 생산,공급기반 조성을 위한 품질관리체계 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2031-12-31 | ||||
총사업비 | 520,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 친환경미생물 배양실 운영을 위한 운영비, 재료비, 인건비, 연구개발비 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조, 농촌진흥법 제26조 | ||||
추진경위 | 친환경미생물 다양화, 보급량 확대요구 | ||||
추진계획 | 1~12월 : 친환경미생물 생산 및 공급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 238,800,000 | 75,651,000 | 314,451,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 119,400,000 | -25,065,000 | 94,335,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 119,400,000 | 100,716,000 | 220,116,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 27,000,000 | 6,000,000 | 19,851,000 | 30,532,000 | 9,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
9,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,017,000 | 0 | 0 |