| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교통과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 편리한 대중교통체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 대중교통 운영기반 확보 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 마을버스에 대한 재정지원으로 원할한 버스서비스 제공 운송손실 누적으로 인한 운영난 개선 및 서비스 질적 저하 방지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 13,350,000,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 사업대상 및 내용 - 사업대상 : 마을버스 운행 노선 | ||||
| 사업내용 | - 사업내용 : 운송원가분석을 통한 운행결손금 일부 지원(손실액의 80%) | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 관내 마을버스 운송업체 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 마을버스운송업체 | ||||
| 추진근거 | 여객자동차운수사업법 제50조 | ||||
| 추진경위 | 운송원가분석을 통한 마을버스 재정지원금 지급 | ||||
| 추진계획 | 운송원가 대비 이용승객조사에 의한 수익금산출 결과 비수익노선에 대한 손실보조 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 6,519,300,000 | 0 | 6,519,300,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 6,519,300,000 | 0 | 6,519,300,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,367,421,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,767,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |