| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 도시개발 | ||||
| 단위사업 | 토지정보체계 정비 및 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국토이용정보체계(UPIS, KRAS, KLIP) 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2011-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 332,398,189,000 | ||||
| 사업규모 | 2026년 고시 건 및 양주시 용도지역(도시지역, 농림지역, 관리지역) | ||||
| 사업내용 | - 국토이용정보체계 UPIS HW/SW 정비 - 국토이용정보체계 UPIS DB 및 KRAS DB 현행화 정비 - 국토이용정보체계 KLIP DB 구축 - 국토이용정보체계 KRAS 용도지역 오류 정비 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 「토지이용규제기본법」, 국토교통부 도시정책과-10093(2016.8.31.)호 | ||||
| 사업위치 | 양주시 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시(도시과) | ||||
| 추진근거 | 「국토이용정보 통합플랫폼 운영규정」 및 「국토계획법」제128조 | ||||
| 추진경위 | ○ 2012. 2. 16. 2차분 용역착수 (도시계획정보체계 (UPIS)) ○ 2012. 8. 15. 2차분 용역준공 (도시계획정보체계 (UPIS)) ○ 2012. 1. 1. ~ 2023. 12.31. 국토이용정보체계(UPIS,KLIS) 유지보수 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. 유지보수 용역 발주 및 착수 ○ 2025. 12. 유지보수 용역 준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 334,300,000 | 1,002,900,000 | 1,337,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 334,300,000 | 1,002,900,000 | 1,337,200,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 334,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
