회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
단위사업 | 생활체육 활성화 |
사업개요
사업목적 | 양주시청 직장운동경기부 운영을 통한 엘리트 체육인 육성 및 활성화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 7,252,391,000 | ||||
사업규모 | 1,250,000천원 볼링부 8명, 육상부 5명 | ||||
사업내용 | 볼링부, 육상부 선수단 운영 및 대회출전 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 양주시청 직장운동경기부 볼링부, 육상부 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 「국민체육진흥법」제10조 (직장 체육의 진흥) 「양주시청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례」 | ||||
추진경위 | 학교운동경기부와 연계한 엘리트 체육 저변 확대 직장운동경기부의 각종 대회 성과 거양을 통한 양주시 대외 홍보 | ||||
추진계획 | 2024. 12. 선수단 등급 및 연봉 산정 2025. 1. 선수단 명단 확정 및 계약 2025. 1. ~ 12. 대표 선발전, 전국대회 등 각종 대회 출전. 끝. |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,224,425,000 | 18,000,000 | 1,242,425,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 1,224,425,000 | 18,000,000 | 1,242,425,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
413,000,000 | 0 | 0 | 304,500,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
304,500,000 | 0 | 0 | 202,425,000 | 0 | 0 |