| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농촌자원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 | ||||
| 단위사업 | 농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농촌자원 활용 체험사업장 육성 및 차별화된 체험학습 프로그램 운영으로 도농교류 증진 및 농촌체험 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 520,000,000 | ||||
| 사업규모 | 사업량 : 5종 | ||||
| 사업내용 | 농촌체험학습 지원 : 체험 차량 및 체험비 등 농촌체험 운영지원 : 농촌체험사업장 교육, 컨설팅 등 농촌체험 현장기술 교육 : 1~2회 농촌체험 역량강화 교육 : 30명 농촌체험 홍보 팸투어 : 50명 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 농촌체험사업장, 관내외 초중고등학교 및 농촌체험연구회 등 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시(농촌자원과) | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제13조(국가의 재정적 지원) 도시와 농어촌간의 교류촉진에 관한 법률 제14조(농어촌체험교육의 활성화) 도시와 농촌 간의 교류활성화 지원조례 제5조(도농교류와 도시농업 활동의 지원) | ||||
| 추진경위 | 다양한 농촌자원을 활용한 수요자 맞춤형 농촌체험 기반구축 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1~2. : 추진계획 수립 2025. 3~12. : 사업추진 2025. 12. : 사업 평가 및 분석 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 55,200,000 | 103,000,000 | 158,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 55,200,000 | 103,000,000 | 158,200,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12,800,000 | 10,000,000 | 11,800,000 | 10,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 10,300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |