회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 폐기물처리시설사업특별회계 | ||||
조직 | 청소행정과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 | ||||
단위사업 | 자원회수시설 운영 |
사업개요
사업목적 | 양주시와 동두천시 생활폐기물의 효율적인 처리를 위하여 설치한 양주권 자원회수시설을 안정적으로 운영하여 원활한 폐기물 소각을 추진하고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 73,161,166,000 | ||||
사업규모 | 규 모 : 열분해용융시설 200톤/일 위탁운영(6년간) 처리대상 : 양주시 및 동두천시 생활폐기물, 사업장생활계폐기물 위탁기간 : 2020. 1. 7. ~ 2025. 1.6 ○ 위탁운영사 : 동부엔텍(주), 대성산기(주) | ||||
사업내용 | 자원회수시설 민간위탁비 및 공공운영비 집행 자원회수시설 공공요금 집행 폐기물처분 부담금 납부 자원회수시설 주민감시요원 업무지원 수당 지급 양주권 자원회수시설 운영방안 및 운영비 산정 용역 추진 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지방비 100%(사업내용에 따라 동두천시와 반입비율 또는 균등부담하여 집행) | ||||
사업위치 | 양주시 은현면 봉암리 39번지 (양주권 자원회수시설) | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 폐기물 처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | ○ 2024. 1. ~ 12. : 위탁운영비, 감시원수당, 공공요금 매월집행 ○ 2024. 3. : 온실가스 배출권 구매 ○ 2024. 5. : 2023년도 폐기물처분부담금 납부 및 환경책임보험 가입 ○ 2024. 12. : 대기오염물질 배출권 구매 ○ 2024. 1.~ 3. : 양주권 자원회수시설 운영방안 및 운영비 산정 용역 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 15,303,607,000 | 0 | 15,303,607,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 15,303,607,000 | 0 | 15,303,607,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
15,184,091,000 | 0 | 0 | 21,912,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
21,912,000 | 0 | 0 | 21,912,000 | 0 | 0 |