| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
| 단위사업 | 지역에너지 기반구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 경제성 미달로 도시가스 공급이 어려운 도시가스 취약지역에 대한 지원을 통해 공급확대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 10,100,000,000 | ||||
| 사업규모 | 도시가스 배관망 연장 및 설치 | ||||
| 사업내용 | 도시가스 본관 및 공급관 매설 등 도시가스 공급시설 구축지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도시가스 공급심의위원회에서 선정된 지역에 대해 협의하여 추진 | ||||
| 사업위치 | 도시가스 공급 취약지역 | ||||
| 시행주체 | 양주시(도시가스사업자) | ||||
| 추진근거 | 도시가스사업법 | ||||
| 추진경위 | 도시가스 공급 취약지역 주민의 도시가스 공급요청 | ||||
| 추진계획 | 2024. 3. 도시가스 확대 보급사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,906,040,000 | -953,020,000 | 953,020,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 953,020,000 | -691,510,000 | 261,510,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 953,020,000 | -261,510,000 | 691,510,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 878,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |