| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 선택과 집중의 원칙으로 농산물 생산 시설 및 장비 현대화를 통해 농업경쟁력 강화, 농가소득 증대 및 지역 명품농산물 육성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,825,000,000 | ||||
| 사업규모 | 매년 3개소 이내 선정(도 공모사업) | ||||
| 사업내용 | 생산자 단체를 대상으로 농작물 생산에 소요되는 하우스, 육묘장 등 생산설비 및 장비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 20% , 시비 30%, 자담 50% | ||||
| 사업위치 | 양주시 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 관내 농가 | ||||
| 추진근거 | 농어업,농어촌 및 식품산업 기본법 제39조제2항 및 양주시 농업 농촌분야 지원조례 제2조제4호 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 1.~3. : 사업세부계획 확정 4.~10. : 사업 추진 5.~12. : 보조금 지급 및 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 315,050,000 | -157,525,000 | 157,525,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 157,525,000 | -94,515,000 | 63,010,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 157,525,000 | -63,010,000 | 94,515,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 196,308,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |