회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
단위사업 | 생활체육 활성화 |
사업개요
사업목적 | 저소득층 청소년의 체육활동 참여기회 확대로 체력향상 및 건강증진 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 3,127,798,000 | ||||
사업규모 | - 대상 : 546명 - 지원 : 매월 95천원씩 12개월간 스포츠강좌 수강료 지원 (태권도장 등 학원비) | ||||
사업내용 | - 지원대상 : 기초생활수급자 가구의 유소년 및 청소년(만5세 ~ 만18세) - 지원내용 : 저소득층 유소년 및 청소년의 체육시설 이용시 수강료 및 용품 지원 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 70%(696,780천원), 도비 15%(149,310천원), 시비 15%(149,310천원) 스포츠강좌 이용권 지원 대상자(기초,차상위) | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시(교육체육과) | ||||
추진근거 | 국민체육진흥법 제16조 및 제22조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 2024. 12월 : 사업계획 수립 및 지원 신청 - 2025. 1월 : 지원 대상자 선정 및 통보 - 2025. 1월 ~ 12월 : 월별 지원보조금 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,986,200,000 | -1,990,800,000 | 995,400,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 995,400,000 | -298,620,000 | 696,780,000 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 995,400,000 | -846,090,000 | 149,310,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 995,400,000 | -846,090,000 | 149,310,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
995,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |