| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 수도과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 맑은 물 안정적 공급 | ||||
| 단위사업 | 수도과 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 수도과 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 40,014,000 | ||||
| 사업규모 | 수도과 운영경비 | ||||
| 사업내용 | 도시환경사업소 업무추진 수도과 업무추진 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 도시환경사업소 수도과 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 업무 유관기관과 현재 직접적인 업무 연관성을 갖는 사안에 의해 집행 | ||||
| 추진경위 | 상호간 지속적 업무관계 유지 | ||||
| 추진계획 | 2025.01. ~ 2025.12. : 도시환경사업소 업무추진 2025.01. ~ 2025.12. : 수도과 업무추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 7,210,000 | 7,210,000 | 14,420,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 7,210,000 | 7,210,000 | 14,420,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 610,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |