회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
단위사업 | 양성평등 문화 확산 |
사업개요
사업목적 | 양성평등주간 기념행사를 통해 여성의 지위향상과 양성평등 사회 실현 의미를 다시한번 새겨 봄으로써 양성평등 문화 확산을 위한 시민의 관심 제고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 21,281,000 | ||||
사업규모 | 사업비 10,000천원 | ||||
사업내용 | 기념식 및 유공자 표창, 양성평등 문화 확산 프로그램 운영 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 시비 100% 양주시민 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시(가족보육과) | ||||
추진근거 | 양성평등기본법 제38조(양성평등주간) | ||||
추진경위 | 시민이 함께하는 기념행사 추진으로 양성평등 문화 확산 | ||||
추진계획 | - 2025. 7. : 추진계획 수립 - 2025. 8. : 양성평등주간 홍보 - 2025. 9. : 기념식 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |