| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시재생과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 공동주택 운영 | ||||
| 단위사업 | 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노후된 공동주택 부대시설 등의 보수를 지원하여 살기좋은 공동주택 단지 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 의무적 관리대상 및 임의적 관리대상 (한 단지당 최대 30,000천원 이내) | ||||
| 사업내용 | 노후된 공동주택 공공시설 및 부대시설 등의 보수를 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 80% 이내, 자부담 20% 이상 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 공동주택 (임의적, 의무적 관리대상) | ||||
| 시행주체 | 양주시(도시재생과) | ||||
| 추진근거 | 주택관리법 및 양주시 공동주택관리 조례 | ||||
| 추진경위 | 공동주택 유지보수를 지원함으로 살기좋은 주거환경조성 | ||||
| 추진계획 | 2024. 10. : 사업계획수립 2025. 1. : 보조금지원 대상단지 선정 및 보조금 교부결정 2025. 1. ~ 12. : 보조금 지원사업 완료 및 정산 보고 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 568,800,000 | -160,000,000 | 408,800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 160,000,000 | -112,000,000 | 48,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 408,800,000 | -48,000,000 | 360,800,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 360,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |