| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
| 단위사업 | 국내외 교류 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | - 국내 지자체와의 교류를 통한 호혜와 공동발전 및 행정역량 강화 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 44,000,000 | ||||
| 사업규모 | - 예산액 : 8,800천원 - 국내 24개 도시와 교류 추진 | ||||
| 사업내용 | - 전국동주도시협의회 회원 도시와의 교류 - 국내 자매결연 도시 교류(서울시 은평구) - 상생협약도시 교류(강북구, 도봉구, 노원구, 중랑구, 광명시, 구리시, 동두천시, 의정부시, 남양주시) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 국내 교류 시군 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | - 양주시 국내외 도시 간의 교류에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | - 국내교류도시 우호협력증진 및 양주시 인지도 제고 | ||||
| 추진계획 | - 국내외교류 연간 추진 계획 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 5,800,000 | 2,400,000 | 8,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 5,800,000 | 2,400,000 | 8,200,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |