회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 청소년 건전육성 | ||||
단위사업 | 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 |
사업개요
사업목적 | 청소년들이 쉽게 접근할 수 있고 지역적, 역사적, 문화적으로 의미가 있는 지역을 거점으로 상시 건전놀이 공간 제공(문화놀이 전용공간 확보) | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 96,000,000 | ||||
사업규모 | 연 3회 이상 개최 | ||||
사업내용 | 문화체험 부스운영, 청소년 밴드 및 댄스 동아리 경연 등 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 도비30%, 시비70% | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 청소년단체 또는 비영리단체 | ||||
추진근거 | 청소년 활동진흥법 제5조 | ||||
추진경위 | 청소년어울림마당 운영 | ||||
추진계획 | - 2월 : 전년도 보조금 정산 - 3월 ~ 4월 : 보조사업자 공고 및 선정 - 5월 ~ 12월 : 어울림마당 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 48,000,000 | -24,000,000 | 24,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 24,000,000 | -16,800,000 | 7,200,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 24,000,000 | -7,200,000 | 16,800,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |