| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 단기간 사용하는 고가 농기계 구입 부담으로 인한 농가부채 증가를 해소 농기계의 효율적인 이용으로 농업기계화를 촉진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,895,560,000 | ||||
| 사업규모 | 농기계 단기임대 연간 평균 4,500대, 대형 농기계 영농 대행 1,000건, 내방 및 순회수리 1,500대 | ||||
| 사업내용 | ○ 사업목적 : 농기계의 효율적인 관리로 농기계 이용률 극대화 ○ 사업내용 : 농기계 단기임대, 영농대행, 농기계 수리 등 ○ 사업대상 : 관내 농업인 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시농업기술센터 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 농업기계화촉진법 제3조, 양주시농기계대여은행 설치 및 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 일손부족 농가에 농기계 대여하여 영농편의 제공 | ||||
| 추진계획 | 농기계 대여은행 단기임대 농기계 구입 : 1 ~ 6월 대형 농기계 영농 대행 : 1월 ~ 12월 농기계 대여은행 장비 보험가입 : 1~12월 농기계 단기 임대 및 내방 농기계수리 : 1~12월 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 782,272,000 | 8,349,744,000 | 9,132,016,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 782,272,000 | 8,349,744,000 | 9,132,016,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235,800,000 | 135,300,000 | 98,100,000 | 57,300,000 | 50,300,000 | 50,112,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 26,730,000 | 25,726,000 | 25,726,000 | 25,726,000 | 25,726,000 | 25,726,000 |