회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 민원여권과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 신속하고 친절한 민원행정 추진 | ||||
단위사업 | 적극적인 민원처리제도 운영 |
사업개요
사업목적 | - 여권중앙발급제 본격시행에 따른 여권사무의 원활한 수행 및 시민중심의 여권서비스 실현 - 시민 중심의 쉽고 간편한 여권 관련 서비스 제공을 통한 민원 만족도 향상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 50,711,000 | ||||
사업규모 | 여권발급대상자 | ||||
사업내용 | - 여권대행기관 지정에 따른 여권발급 및 여권교부 업무 - 여권 심사업무 추가 및 기타업무 - 여권발급 관련 사무용품 구입 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 100% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 「여권법」제21조(사무의 대행 등) 「여권사무 보안지침」제10조(발급된 여권의 관리) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 여권업무 국비 지원에 따른 추진 여권사무에 따른 안내문 제작 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 12,491,000 | 37,473,000 | 49,964,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 12,491,000 | 37,473,000 | 49,964,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,125,000 | 0 | 0 | 3,122,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,122,000 | 0 | 0 | 3,122,000 | 0 | 0 |