| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
| 단위사업 | 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시 농가 신기술 보급 및 농업인 수요 부응 과학영농시설 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 365,452,000 | ||||
| 사업규모 | 4개소 1,129㎡ [조직배양실 96㎡, 유리온실 211㎡, 원예체험장211㎡, 육묘장 ] | ||||
| 사업내용 | 딸기 조직배양 바이러스 무병묘 생산 조직배양실, 육묘장 등 운영 과학영농시설(조직배양실) 기간제근로자 보수, 시험연구비 및 재료비, 사무관리비, 공공운영비, 자산취득비 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100%, 양주시농업기술센터 과학영농시설 운영 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 26조 | ||||
| 추진경위 | 과학영농시설 운영 내실화로 지역농업 핵심기관으로 육성 | ||||
| 추진계획 | 1~12월 딸기 조직배양묘 증식 및 농가보급, 무병묘 생산관리 3~10월 애호박 베드이용 양액재배 생산기술실증시험 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 46,693,000 | 81,879,000 | 128,572,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 46,693,000 | 81,879,000 | 128,572,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,000,000 | 4,000,000 | 5,593,000 | 7,000,000 | 7,100,000 | 5,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 |