| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농촌자원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 | ||||
| 단위사업 | 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 4-H회원 우수활동 정보제공 및 인격함양, 농심배양으로 영농후계인력 미래세대 육성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 372,500,000 | ||||
| 사업규모 | 3종 | ||||
| 사업내용 | 4-H회원 활동정보지 제공 및 과제교육 지원 청년4-H회원 농촌지도 시범사업 추진 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 및 4-H회원 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제16조 및 한국4에이치활동지원법 제5조(경비지원) | ||||
| 추진경위 | 양주시 청소년들이 4-H이념을 기반으로 건전한 청소년으로 육성 | ||||
| 추진계획 | 1.~3. : 4-H조직등록, 사업대상자 선정 3.~12. : 4-H활동 정보지 제공, 학교4-H 과제교육 추진 3.~11. : 청년4-H회원 시범사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 129,000,000 | -64,500,000 | 64,500,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 64,500,000 | -42,150,000 | 22,350,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 64,500,000 | -22,350,000 | 42,150,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,500,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |