| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감염병관리과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
| 단위사업 | 감염관리 효율성강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 교상환자 중 공수병노출 위험이 높은 환자에 대한 예방접종으로 감염을 미연에 방지하고자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 21,400,000 | ||||
| 사업규모 | 연중 교상환자 중 본인부담금 의료비 지원 | ||||
| 사업내용 | 공수병 예방접종 본인부담금 지급 공수병(교상환자) 관리 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비40%, 시비60% 양주시에 주민등록을 두고 실제 거주하면서 유기 동물로 부터 교상환자 발생 시 지원 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제64조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 지침에 의거 교상환자 의료비 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 10,350,000 | -5,175,000 | 5,175,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 5,175,000 | -3,105,000 | 2,070,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 5,175,000 | -2,070,000 | 3,105,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,293,000 | 0 | 0 | 1,293,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,293,000 | 0 | 0 | 1,293,000 | 0 | 0 |