| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 여성의 사회경제활동 참여 확대 및 근로형태 다양화에 따른 시간연장 보육 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,299,428,000 | ||||
| 사업규모 | 야간연장형 지정어린이집 44개소 | ||||
| 사업내용 | 야간연장형 지정 어린이집 운영비(400천원/월/개소) 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 40% 시비 60% 야간연장형 지정 어린이집 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 야간연장형 어린이집 | ||||
| 추진근거 | 영유아보육법 제36조 및 동법 시행령 제24조 | ||||
| 추진경위 | 야간연장 보육에 따라 발생하는 냉난방비 등 지원을 위해 2007년부터 지원 | ||||
| 추진계획 | 야간연장 어린이집 운영비 지원을 통해 여성의 경제활동 확대 등에 따라 증가하는 시간연장 보육수요 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 393,600,000 | -196,800,000 | 196,800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 196,800,000 | -118,080,000 | 78,720,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 196,800,000 | -78,720,000 | 118,080,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,600,000 | 0 | 0 | 65,600,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 65,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |