| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
| 단위사업 | 소외여성 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 교육 기회 및 접근성이 취약한 시민을 대상으로 찾아가는 폭력예방교육을 실시하여 교육 사각지대를 해소하고 폭력에 대한 지역사회 인식 개선 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 120,000,000 | ||||
| 사업규모 | 초중고 학생 및 노인, 부모 , 군인 등 10,000여명 | ||||
| 사업내용 | 관내 어린이집, 초,중,고등학생 및 군인, 기업체 등 시민을 대상으로 성매매 및 가정폭력, 성폭력, 스토킹, 디지털 성범죄 등 폭력예방교육 실시 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30% 시비 70% 양주시민 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시가정폭력상담소 | ||||
| 추진근거 | 성폭력 방지 및 피해자보호등에 관한 법률 제5조(성폭력예방교육) 가정폭력 방지 및 피해자보호등에 관한 법률 제4조의 3(가정폭력 예방교육의 실시) 성매매 방지 및 피해자보호등에 관한 법률 제4조(성매매 예방교육) | ||||
| 추진경위 | 대상별 특성을 고려한 맞춤형 폭력예방교육을 실시하여 안전한 지역사회 조성 | ||||
| 추진계획 | 가정폭력 및 성폭력 예방교육 실시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 60,000,000 | -30,000,000 | 30,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 30,000,000 | -21,000,000 | 9,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 30,000,000 | -9,000,000 | 21,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |